English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик | Διαμόρφωση Keyton N30 | ||||
| Πινακίδα μονής σειράς | Πλάκα διπλής σειράς | |||
| Μοντέλο | Πρότυπο | Πρότυπο | ||
| Βασικές παραμέτρους | Συνολικό μήκος (mm) | 4985 | 4985 | |
| Συνολικό πλάτος (mm) | 1655 | 1655 | ||
| Συνολικό ύψος (mm) | 2030 | 2030 | ||
| Μεταξόνιο (mm) | 3050 | 3300 | ||
| Φορτηγό κουτί | 3050*1600*360 | 2500*1750*360 | ||
| Σώμα σώματος | Λευκό 、 Ασημί | Λευκό 、 Ασημί | ||
| Κρατήστε βάρος (kg) | 1260 | 1640 | ||
| Μεικτό βάρος (kg) | 2260 | 2640 | ||
| Αρ. Καθίσματος (άτομο) | 2 | 2 | ||
| Παράμετροι απόδοσης | Παραγωγή σώματος | ξεχωριστό σώμα πλαισίου | ξεχωριστό σώμα πλαισίου | |
| Μέγιστο. Ταχύτητα (km/h) | 100 | 100 | ||
| Μοντέλο κινητήρα | LJ469Q-1AEB (E-III) | LJ469Q-1AEB (E-III) | ||
| Τσούξιμο*εγκεφαλικό επεισόδιο | 69.8*81.6 | 69.8*81.6 | ||
| Εκτόπισμα | 1249 | 1249 | ||
| Ισχύς (kW) | 61/6000 | 61/6000 | ||
| Ροπή (n.m) | 113/3500-4000 | 113/3500-4000 | ||
| Κιβώτιο ταχυτήτων | MR63 | MR63 | ||
| Αναλογία εργαλείων | 3,769,2,176,1.3394,1,0,808, R4.128 | 3,769,2,176,1.3394,1,0,808, R4.128 | ||
| Άλλοι | Σύστημα φρένων | Υδραυλικό φρένο | Υδραυλικό φρένο | |
| Φρένο στάθμευσης | Κεντρικός τύπος τυμπάνου | Κεντρικός τύπος τυμπάνου | ||
| Μετατόπιση ταχύτητας | 5+1 ταχύτητα, χειροκίνητα | 5+1 ταχύτητα, χειροκίνητα | ||
| Οθόνη οθόνης | με | με | ||
| Κάμερα αντιστροφής | με | με | ||
| Μπροστινό a/c | με | με | ||
| EPS | με | με | ||
| Αερόσακος καθίσματος οδηγού | με | με | ||
| Αερόσακος καθίσματος επιβάτη | με | με | ||
| Παρακολούθηση πίεσης ελαστικών | × | × | ||
| Συνεχής κρουαζιέρα | Σε ανάπτυξη | Σε ανάπτυξη | ||
| Κοιλιακούς | με | με | ||
| EBD | με | με | ||
| Παράθυρο τροφοδοσίας μπροστινής πόρτας | με | με | ||
| Κεντρικό κλείδωμα με κλειδί τηλεχειρισμού (μπροστινή πόρτα) | με | με | ||
| Κεντρικό κλείδωμα με κλειδί τηλεχειρισμού (μεσαία, πίσω πόρτα) | / | / | ||
| Βοηθητική λαβή (κομμάτι) | με | με | ||
| Προσκέφαλος πίσω καθισμάτων | / | / | ||
| Διπλασιάστε καθίσματα κεντρικών γραμμών + υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας επιβατών | με | Σε ανάπτυξη | ||
| Ρύθμιση καθίσματος επιβάτη (Ρυθμιζόμενο προς τα εμπρός και προς τα πίσω) |
με | με | ||
| Τροχός | Τροχός 175R14 LT | Τροχός 175R14 LT 4+1 | Τροχός 175R14 LT 6+1 | |
| Εφεδρικό ελαστικό | 175R14C 8PR Χάλυβα τροχός 175R14C 8PR | 175R14C 8PR Χάλυβα τροχός 175R14C 8PR | 185R14C 8PR Χάλυβα τροχός 185R14C 8PR | |
| Ειδική διαμόρφωση | εμφάνιση αυτοκινήτου | Μίνι φορτηγό | Μίνι φορτηγό | |
| Άλλες διαφορές διαμόρφωσης | Κέρατο fanfare | με | με | |
| Μπροστινή λυχνία ομίχλης | με | με | ||