 English
English Español
Español  Português
Português  русский
русский  Français
Français  日本語
日本語  Deutsch
Deutsch  tiếng Việt
tiếng Việt  Italiano
Italiano  Nederlands
Nederlands  ภาษาไทย
ภาษาไทย  Polski
Polski  한국어
한국어  Svenska
Svenska  magyar
magyar  Malay
Malay  বাংলা ভাষার
বাংলা ভাষার  Dansk
Dansk  Suomi
Suomi  हिन्दी
हिन्दी  Pilipino
Pilipino  Türkçe
Türkçe  Gaeilge
Gaeilge  العربية
العربية  Indonesia
Indonesia  Norsk
Norsk  تمل
تمل  český
český  ελληνικά
ελληνικά  український
український  Javanese
Javanese  فارسی
فارسی  தமிழ்
தமிழ்  తెలుగు
తెలుగు  नेपाली
नेपाली  Burmese
Burmese  български
български  ລາວ
ລາວ  Latine
Latine  Қазақша
Қазақша  Euskal
Euskal  Azərbaycan
Azərbaycan  Slovenský jazyk
Slovenský jazyk  Македонски
Македонски  Lietuvos
Lietuvos  Eesti Keel
Eesti Keel  Română
Română  Slovenski
Slovenski  मराठी
मराठी  Srpski језик
Srpski језик 1. Εισαγωγή προϊόντος του Keyton M70 minivan
Το Keyton M70 Minivan είναι το πρώτο minivan Keyton που αναπτύχθηκε από το New Longma. Κολλώντας τη γερμανική τεχνολογία παραγωγής οχημάτων, το M70 βενζίνη minivan έχει την πιο αξιόπιστη ποιότητα και απόδοση. Επιπλέον, θα μπορούσε να τροποποιηθεί ως φορτηγό φορτηγό, ασθενοφόρο, φορτηγό αστυνομίας, φορτηγό φυλακής κλπ. Η ισχυρή του δύναμη και η ευέλικτη εφαρμογή θα βοηθήσουν την επιχείρησή σας.
2.Parameter (προδιαγραφή) του Minivan Keyton M70
| Τεχνικές παραμέτρους και κύριο εξοπλισμό του Keyton | ||
| Μοντέλο | 1,5L BASIC | Πρότυπο 1,5L | 
| Βασικός Παράμετρος | ||
| Τύπος οδήγησης | Οπίσθια κίνηση | Οπίσθια κίνηση | 
| Μέγιστο. Ταχύτητα (km/h) | 140 | |
| Αρ. Καθίσματος (άτομο) | 5, 7, 8 | |
| Πρότυπο εκπομπής | Εθνικός VI | |
| Κύριος Μέγεθος και βάρος | ||
| Μήκος* πλάτος* ύψος (mm) | 4135*1660*1870 | 4135*1660*1870 | 
| Μεταξόνιο (mm) | 2700 | 2700 | 
| Πέλμα τροχού (mm) | 1386/1408 | 1386/1408 | 
| Κρατήστε βάρος (kg) | 1206 /1230 | |
| Μεικτό βάρος (kg) | 1850 | 1850 | 
| Όγκος δεξαμενής (L) | 45 | 45 | 
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής (m) | 5.35 | 5.35 | 
| Μηχανή | ||
| Μοντέλο κινητήρα | L3C | |
| Τοποθεσία κινητήρα | Μεσαία στήλη | Μεσαία στήλη | 
| Τύπος κινητήρα | Ενσωματωμένος 4κύλινδρος, διπλός εκκεντροφόρος άξονας, 16V πολλαπλών σημείων Ηλεκτρονικό βενζινοκινητήρα έγχυσης καυσίμου με φάση διπλής μεταβλητής Cam (DVVT) | |
| Μετατόπιση (ml) | 1485 | |
| Περιεκτική κατανάλωση καυσίμου (L/100km) | 7 | |
| Αναλογία καύσης | 10.2: 1 | |
| Ιπποδύναμη ανά λίτρο (kW/L) | 53.2 | |
| Ονομαστική ισχύς (KW/RPM) | 80/5400 | |
| Μέγιστο. Ροπή (n.m/rpm) | 145/(3600-4000) | |
| Σασί | ||
| Τύπος μετάδοσης | 5 ταχυτήτων, πλήρως συγχρονισμένη | |
| Μπροστινή ανάρτηση | Ανεξάρτητη αναστολή MacPherson | |
| Οπίσθια ανάρτηση | Διαμήκη άνοιξη των φύλλων | |
| Τύπος συστήματος διεύθυνσης | Τραύμα και τιμόνι | |
| Τύπος συστήματος πέδησης | Μπροστινό δίσκο και οπίσθιο τύμπανο, υδραυλικό διπλό κύκλωμα | |
| Μοντέλο ελαστικών | 165R14LT, 175/70R14LT(EPS related options) | |
| Εμφάνιση |  |  | 
| Προφυλακτήρας απορρόφησης ενέργειας | ● | ● | 
| Διαμάντι προβολέας | ● | ● | 
| Ενσωματωμένος σπόιλερ | ● | ● | 
| Μπροστά και οπίσθια φτερά | Εμπρός | Εμπρός/πίσω | 
| Ο καθρέφτης του χρώματος του σώματος | - | ● | 
| Λαβή θυρών χρώματος σώματος | - | ● | 
| Μπροστινή προφυλακτήρα | - | ● | 
| Λαβή χρωμίου πίσω πόρτας | - | ● | 
| Διεύθυνση τροχού αλουμινίου | - | - | 
| Οδήγηση και ασφάλεια |  |  | 
| Ταχύμετρο | - | ● | 
| Κλείδωμα της στήλης τιμονιού | ● | ● | 
| Μπροστινή λυχνία ομίχλης | ○ | ● | 
| Φρενάρισμα με ψηλά τοποθετημένα | ● | ● | 
| Κλείδωμα παιδιών μεσαίας πόρτας | ● | ● | 
| Κατώτερη πλάκα κάλυψης κινητήρα | ● | ● | 
| Απομακρυσμένη κεντρική κλειδαριά πόρτας (με ηλεκτρονικό σύστημα αντι-κλοπής) | - | ● | 
| Πίσω από την απόψυξη και το γυαλί | - | ● | 
| Πίσω υαλοκαθαριστήρας | - | ● | 
| Δείκτη ανοίγματος πόρτας | - | ● | 
| ABS+EBD | ● | ● | 
| EPS | ● | ● | 
| Άνεση και ευκολία |  |  | 
| Ηλεκτρονικός ρολόι | ● | ● | 
| Κινητός τασάκι | ● | ● | 
| Μεσαία πόρτα Χειροκίνητο παράθυρο | ● | ● | 
| Αέρας διπλής εξατμιστήρα μαλακτικό | ○ | ● | 
| Απομακρυσμένο κλειδί | - | ● | 
| Μεσαία και πίσω καθίσματα με ρυθμιζόμενες συγκρατήσεις κεφαλής | - | ● | 
| Μεσαία σειρά 2 Συνδεδεμένα/2 Συνδεδεμένα+1 Καθίσματα | ● | ● | 
| Πίσω 3 συζευγμένα, πτυσσόμενα και αναστρέψιμα καθίσματα | ● | ● | 
| Πίνακας οργάνων διμερών | - | ● | 
| Παράθυρο τροφοδοσίας μπροστινής πόρτας | - | ● | 
| Sun Visor με μακιγιάζ καθρέφτη | - | ● | 
| Ραδιόφωνο | ● | ● | 
| USB | ○ | ● | 
| CD CD Παίχτης | - | ● | 
| 2 2 Ηχεία | ● | - | 
| 4 4 Ηχεία | - | ● | 
| Σώμα σώματος | ασημένιο, κίτρινο, λευκό | ασημένιο, κίτρινο, λευκό | 
	
3.Details του Keyton M70 minivan
Οι λεπτομερείς εικόνες του Keyton M70 Minivan ως εξής:
	







 
 
	
4. Προσωπικό προϊόν
Το Keyton M70 Minivan περνάει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις διαχείρισης ποιότητας:
	 
 
	
5.faq
1. Ποιο είναι το σημείο πώλησης της εταιρείας σας;
Ο όμιλος FJ μας είναι ο συνεργάτης της JV με την Mercedes-Benz, που παράγει την τάξη V στην Κίνα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όλα τα προϊόντα μας είναι ακόμη υψηλότερα από άλλες κινεζικές μάρκες.
2.Πώς πολλές χώρες έχετε εξαγάγετε ποτέ;
Έχουμε εξαγάγουμε στη Βολιβία, τη Μυανμάρ, τις Φιλιππίνες, την Αίγυπτο, τη Νιγηρία, περίπου 20 χώρες.
3. Ποια είναι η μεγαλύτερη αγορά στο εξωτερικό;
Έχουμε πουλήσει περισσότερες από 5.000 μονάδες στη Βολιβία από το 2014 και το υψόμετρο αυτής της χώρας είναι περίπου 3.000 μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι τα οχήματα λειτουργούν καλά στη σκληρή περιοχή.
4. Τι για την εγγύηση;
Προσφέρουμε 2 χρόνια ή 60.000 χιλιόμετρα, όποιο από τα δύο έρχεται πρώτο.
5. Ποιο είναι το χρόνο παράδοσης;
45 ημέρες από την προκαταβολή.